10月6日第四套人民幣每日?qǐng)?bào)價(jià)
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2016-10-06 02:01:37 瀏覽 555 次名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 收購價(jià)格 | 備注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.37-0.41 | 整件50000張 | |
3冠8001 | 0.1 | 0.34-0.36 | 整件50000張 | |
8002 | 0.2 | 5.7-7.3 | 全品整條 | |
2冠8005 | 0.5 | 0.7-0.8 | 整件50000張 | |
3冠8005 | 0.5 | 0.68-0.73 | 整件50000張 | |
801 | 1 | 13-16 | 全品整捆 | |
801天藍(lán) | 1 | 275-460 | 235-400 | 天藍(lán)CR |
802 | 2 | 50-63 | 全品整捆 | |
805 | 5 | 23-28.5 | 全品整捆 | |
8010 | 10 | 42-53 | 全品整捆 | |
8050 | 50 | 28萬-35萬 | 全品整刀 | |
8050天藍(lán) | 50 | 38萬 | 全品百連 | |
80100 | 100 | 1100-1280 | 全品整刀 | |
901 | 1 | 7-9.5 | 全品整捆 | |
901寶石藍(lán) | 1 | 13-20 | 全品整捆 | |
902 | 2 | 25-33 | 全品整捆 | |
9050 | 50 | 195-220 | 全品整刀 | |
90100 | 100 | 165-188 | 全品整刀 | |
961 | 1 | 6-8 | 全品整條 | |
小四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 510 | 全品整刀 | |
小四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 460 | 散配全品 | |
小四套后八位對(duì)號(hào) | --- | 3200 | 裁切版 | |
中全套后四位對(duì)號(hào) | --- | 1050 | 帶801天藍(lán)CR | |
大四套后三位對(duì)號(hào) | --- | 4300 | 全品 | |
大四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 4500-5500 | 尾4-后四位數(shù)無4 | |
大四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 2900-3800 | 8050是裁切 | |
新版大四套四對(duì)號(hào) | --- | 6500 | 17枚大全套 | |
大四套后八位對(duì)號(hào) | --- | 13500 | 裁切版 |
上一篇:
10月6日第三套人民幣最新價(jià)格行情
下一篇:
收藏品公司“跑路” 存放在那的藏品咋要回?
相關(guān)推薦
今日熱點(diǎn)
最新報(bào)價(jià)
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價(jià)格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價(jià) 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價(jià)格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價(jià)格,99版 06-10
- 第四套人民幣價(jià)格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價(jià)格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價(jià)格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價(jià)格表,第一 06-10
- 黃五元市場(chǎng)價(jià)格多少錢 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運(yùn)鈔 05-29
- 沈陽回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上?;厥占垘?/a> 05-29
- 建國50周年紀(jì)念鈔 05-29