您的當(dāng)前位置: 典藏網(wǎng) > 藏品報(bào)價(jià)表 > 10月27日 第二版人民幣價(jià)格表北京報(bào)價(jià)

10月27日 第二版人民幣價(jià)格表北京報(bào)價(jià)

作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2016-10-27 03:12:49 瀏覽 388 次

 

名稱 面值 發(fā)行年份 市場(chǎng)參考價(jià)格 類別
長(zhǎng)號(hào)壹分 0.01元 1953 178元 第二套人民幣
長(zhǎng)號(hào)貳分 0.02元 1953 98元  
長(zhǎng)號(hào)伍分 0.05元 1953 1780元  
黃壹角 0.1元 1953 1020元  
貳角火車頭 0.2元 1953 2150元  
伍角水庫(kù) 0.5元 1953 229元  
黑壹元 1元 1956 2580元  
紅壹元 1元 1953 4350元  
寶塔山 2元 1953 2870元  
綠叁元 3元 1953 42500元  
黃伍元 5元 1956 2880元  
海歐伍元 5元 1956 14800元  
紅伍元 5元 1953 32900元  
大黑拾 10元 1953 290000元  
第二套人民幣大全套 —— —— 393000元