名 稱 | 面值 | 市場參考價(jià)格 | 類別 | 備注 |
壹圓 --- 工農(nóng) | 1元 | 1700元 | 第一套人民幣 | |
壹圓 --- 工廠 | 1元 | 1700元 | ||
伍圓 --- 帆船 | 5元 | 2550元 | ||
伍圓 --- 綿羊 | 5元 | 2600元 | ||
伍圓 ---水牛圖 | 5元 | 43000元 | ||
伍圓 --- 織 布 | 5元 | 1600元 | ||
拾圓 --灌田.礦井 | 10元 | 2700元 | ||
拾圓 --鋸木.犁田 | 10元 | 2700元 | ||
拾圓 ---火車站 | 10元 | 3800元 | ||
拾圓 ---工 農(nóng) | 10元 | 1600元 | ||
貳拾圓--火車.驢子 | 20元 | 12800元 | ||
貳拾圓--- 推 車 | 20元 | 3800元 | ||
貳拾圓--藍(lán)色萬壽山 | 20元 | 6900元 | ||
貳拾圓--棕色萬壽山 | 20元 | 11400元 | ||
貳拾圓--立交橋 | 20元 | 1600元 | ||
貳拾圓--火車.帆船 | 20元 | 15500元 | ||
貳拾圓---打場 | 20元 | 13800元 | ||
伍拾圓--礦車.驢子 | 50元 | 19000元 | ||
伍拾圓--紅火車 | 50元 | 43000元 | ||
伍拾圓--藍(lán)火車 | 50元 | 16500元 | ||
伍拾圓---鐵路 | 50元 | 1890元 | ||
伍拾圓---工農(nóng) | 50元 | 3600元 | ||
伍拾圓---壓路機(jī) | 50元 | 7800元 | ||
壹佰圓---耕地.工廠 | 100元 | 3600元 | ||
壹佰圓---火車.工廠 | 100元 | 6700元 | ||
壹佰圓---萬壽山 | 100元 | 7800元 | ||
壹佰圓---紅色工廠 | 100元 | 5800元 | ||
壹佰圓--藍(lán)色北海橋 | 100元 | 3500元 | ||
壹佰圓--黃色北海橋 | 100元 | 3800元 | ||
壹佰圓--紅輪船 | 100元 | 1650元 | ||
壹佰圓---運(yùn)輸 | 100元 | 1650元 | ||
壹佰圓-- 大帆船 | 100元 | 60000元 | ||
貳佰圓---頤和圓 | 200元 | 5800元 | ||
貳佰圓---排云殿 | 200元 | 3900元 | ||
貳佰圓--萬里長城 | 200元 | 1950元 | ||
貳佰圓---煉鋼 | 200元 | 1860元 | ||
貳佰圓---割稻 | 200元 | 9600元 | ||
伍佰圓--農(nóng)民小橋 | 500元 | 5800元 | ||
伍佰圓--正陽門 | 500元 | 18600元 | ||
伍佰圓--起重機(jī) | 500元 | 3600元 | ||
伍佰圓--收割機(jī) | 500元 | 1950元 | ||
伍佰圓---耕地 | 500元 | 8200元 | ||
伍佰圓---瞻德城 | 500元 | 550000元 | ||
壹仟圓---耕地 | 1000元 | 18000元 | ||
壹仟圓---秋收 | 1000元 | 2200元 | ||
壹仟圓---拖拉機(jī) | 1000元 | 7500元 | ||
壹仟圓---錢塘江 | 1000元 | 1950元 | ||
壹仟圓---馬飲水 | 1000元 | 195000元 | ||
伍仟圓---耕地機(jī) | 5000元 | 7300元 | ||
伍仟圓--工廠耕地 | 5000元 | 300元 | ||
伍仟圓--蒙古包 | 5000元 | 760000元 | ||
伍仟圓---綿羊 | 5000元 | 215000元 | ||
伍仟圓---渭河橋 | 5000元 | 17500元 | ||
壹萬圓---軍艦 | 10000元 | 3800元 | ||
壹萬圓--雙馬耕地 | 10000元 | 3600元 | ||
壹萬圓---牧馬 | 10000元 | 1620000元 | 8 品 | |
壹萬圓---駱駝 | 10000元 | 245000元 | ||
伍萬圓---新華門 | 50000元 | 57000元 | ||
伍萬圓---收割機(jī) | 50000元 | 78000元 | ||
大全套62張(8品以上) | —— | 4180000元 | (8品以上) |
10月27日 第一版人民幣價(jià)格表上海報(bào)價(jià)
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2016-10-27 03:13:48 瀏覽 360 次相關(guān)推薦
今日熱點(diǎn)
最新報(bào)價(jià)
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價(jià)格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價(jià) 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價(jià)格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價(jià)格,99版 06-10
- 第四套人民幣價(jià)格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價(jià)格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價(jià)格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價(jià)格表,第一 06-10
- 黃五元市場價(jià)格多少錢 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運(yùn)鈔 05-29
- 沈陽回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上?;厥占垘?/a> 05-29
- 建國50周年紀(jì)念鈔 05-29