第一套人民幣回收價(jià)格表(5月最新報(bào)價(jià))
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2017-05-02 07:44:00 瀏覽 1406 次第一套人民幣回收價(jià)格表(5月最新報(bào)價(jià))只做參考:
名稱 | 圖案 | 顏色 | 樣票參考價(jià)格 |
收實(shí)票參考價(jià) [下品-中品-上品] |
1948年1元 | 出工 | 藍(lán)/咖啡 | 500全新 | 240-640-1500 |
1949年1元 | 工廠 | 淺藍(lán)/清蓮 | 500全新 | 240-640-1500 |
1948年5元 | 羊群 | 綠/深綠 | 500全新 | 280-800-1800 |
1948年5元 | 帆船 | 藍(lán)/綠 | 500全新 | 280-800-1800 |
1948年5元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 500全新 | 280-800-1800 |
1948年5元 | 帆船 | 藍(lán)黑/淺黑 | 500全新 | 280-800-1800 |
1949年5元 | 織布 | 黃棕/茶 | 500全新 | 120-640-1200 |
1949年5元 | 梨、馬拉車、牛 | 藍(lán)/藍(lán) | 22000全新 | 1200-12000-30000 |
1948年10元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍(lán)/藍(lán)綠 | 2200全新 | 200-640-2000 |
1949年10元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 1200全新 | 280-1200-3000 |
1949年10元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 500全新 | 240-1200-2600 |
1949年10元 | 工農(nóng) | 黑綠 | 450全新 | 110-560-1300 |
1949年20元 | 趕驢、火車 | 棕/紫紅 | 1200全新 | 800-4000-9000 |
1949年20元 | 推礦車 | 藍(lán)/灰綠 | 500全新 | 320-1200-3000 |
1949年20元 | 塔牛群 | 藍(lán)/茶綠 | 1000全新 | 540-2000-4800 |
1949年20元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 1500全新 | 960-3200-8000 |
1949年20元 | 打場(chǎng) | 藍(lán)/深藍(lán) | 1000全新 | 1000-4000-9000 |
1949年20元 | 打場(chǎng) | 藍(lán)黑/藍(lán)黑 | 1000全新 | 1000-4000-9000 |
1949年20元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 450全新 | 140-560-1500 |
1949年20元 | 小帆船 | 紫/茶 | 1500全新 | 1400-4000-13000 |
1948年50元 | 驢子、礦車 | 棕/黃棕 | 3000全新 | 2400-9600-26000 |
1949年50元 | 火車、橋 | 紫紅/藍(lán) | 1300全新 | 1400-5600-13000 |
1949年50元 | 火車、橋 | 淺藍(lán)/紅 | 3500全新 | 4800-16000-48000 |
1949年50元 | 火車、鐵路 | 藍(lán)黃/栗 | 400全新 | 1500-4800-13000 |
1949年50元 | 火車、鐵路 | 藍(lán)黃/咖啡 | 400全新 | 280-1200-2600 |
1949年50元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 800全新 | 320-1600-3200 |
1949年50元 | 壓路機(jī) | 灰棕/紫灰 | 1500全新 | 640-3200-8000 |
1948年100元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 600全新 | 640-2400-6000 |
1948年100元 | 工廠火車 | 紫/紫 | 1500全新 | 1200-4800-13000 |
1948年100元 | 頤和園萬壽山 | 綠/綠 | 800全新 | 960-3200-8000 |
1948年100元 | 頤和園萬壽山 | 淺綠/綠 | 800全新 | 960-3200-8000 |
1949年100元 | 輪船 | 紅/紅 | - | 1200-4800-13000 |
1949年100元 | 紅工廠 | 紅/棕 | 1000全新 | 1100-4000-8000 |
1949年100元 | 北海橋 | 藍(lán)灰/藍(lán)灰 | 600全新 | 400-2000-3800 |
1949年100元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 600全新 | 6400-24000-70000 |
1949年100元 | 趕騾 | 黃棕/灰綠 | 300全新 | 200-640-1600 |
1949年100元 | 趕騾 | 紫棕/灰綠 | 300全新 | 200-640-1600 |
1949年100元 | 大帆船 | 黃棕/灰綠 | 30000全新 | 6400-32000-70000 |
1949年200元 | 煉鋼 | 黃棕/藍(lán)灰 | 500全新 | 280-960-2600 |
1949年200元 | 長(zhǎng)城 | 紫藍(lán)/深紫 | 800全新 | 280-960-2600 |
1949年200元 | 頤和園銅牛亭橋 | 黃藍(lán)/淺紫 | 800全新 | 520-1600-4000 |
1949年200元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 800全新 | 240-1400-3500 |
1949年200元 | 割稻 | 黑藍(lán)/黑灰 | 1200全新 | 1400-4800-13000 |
1949年500元 | 農(nóng)民小橋 | 深茶/藍(lán)綠 | 800全新 | 680-2200-6000 |
1949年500元 | 起重機(jī) | 棕/灰棕 | 800全新 | 480-1600-4000 |
1949年500元 | 正陽門 | 藍(lán)灰/灰棕 | 1100全新 | 1200-4000-12000 |
1949年500元 | 收割機(jī) | 草綠/藍(lán)綠 | 500全新 | 240-800-1000 |
1949年500元 | 趕驢 | 紅棕/咖啡 | 1100全新 | 1200-4800-12000 |
1951年500元 | 瞻德城 | 紫紅/紫紅 | 120000全新 | 120000-240000-500000 |
1948年1000元 | 長(zhǎng)耕地 | 灰黑/棕灰 | 3500全新 | 2200-6400-18000 |
1949年1000元 | 趕車、秋收 | 藍(lán)綠/灰綠 | 500全新 | 480-1600-4000 |
1949年1000元 | 拖拉機(jī)、三拖 | 黑/黑 | 1500全新 | 1200-3800-12000 |
1949年1000元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 500全新 | 220-800-1800 |
1949年1000元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 600全新 | 600-2200-5800 |
1951年1000元 | 牧馬飲水 | 灰綠/藍(lán)綠 | 25000全新 | 40000-120000-250000 |
1949年5000元 | 拖拉機(jī) | 藍(lán)/油綠 | 1300全新 | 1100-4000-11000 |
1949年5000元 | 拖拉機(jī)、工廠 | 淺黑淺黑 | 1000全新 | 880-3200-8000 |
1951年5000元 | 羊群 | 棕/藍(lán)綠 | 11000全新 | 24000-80000-200000 |
1951年5000元 | 蒙古包 | 淺藍(lán)綠 | 65000全新 | 120000-240000-480000 |
1953年5000元 | 火車過橋 | 茶紫/藍(lán)紅 | 1500全新 | 1600-6400-15000 |
1949年10000元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 500全新 | 440-1400-3800 |
1949年10000元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 650全新 | 480-1600-4000+ |
1951年10000元 | 駱駝隊(duì) | 茶紅/紫紅 | 20000全新 | 40000-100000-200000 |
1951年10000元 | 牧馬、馬群 | 灰紫/茶藍(lán) | 80000全新 | 240000-560000-150000 |
1950年50000元 | 新華門 | 藍(lán)/深紫 | 3500全新 | 8000-24000-60000 |
1950年50000元 | 收割機(jī) | 綠/深棕 | 5000全新 | 24000-48000-130000 |
第一套紙幣全套 | ~ | ~ | 580000元 | 320萬元 |
第一套人民幣的價(jià)值:
1948年12月1日,新成立的中國人民銀行發(fā)行了當(dāng)時(shí)的唯一法定貨幣。即第一套人民幣,這套人民幣不僅面值多且種類復(fù)雜,而且流通時(shí)間也是非常短的,部分版別的發(fā)行更是非常少的,這也造成第一套人民幣自1055年退出流通市場(chǎng)之后,收藏價(jià)值不斷上漲。
其中某些珍稀幣種更是極為少見,成為少數(shù)名流藏家的寵兒。
據(jù)了解目前第一套人民幣中最為珍稀的幣種是壹萬元牧馬圖、伍仟圓蒙古包、伍佰元瞻德城、壹萬元駱駝,也被成為第一套人民幣中的“四大天王”,目前價(jià)格在幾十萬在幾百萬之間,而且還屬于有價(jià)無市。
自新中國成立以來我國共發(fā)行了五套人民幣,而第一套人民幣則是1948年新成立的中國人民銀行發(fā)行的唯一法定貨幣。
因?yàn)橐呀?jīng)停止使用長(zhǎng)達(dá)半個(gè)世紀(jì)之久,且中間經(jīng)歷了多次政治運(yùn)動(dòng)、經(jīng)濟(jì)改革,因而如今存世量越來越少,錢幣價(jià)格更是不斷飆升,目前第一套人民幣大全套全新品相目前價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了五百多萬,而其中牧馬圖壹萬元身價(jià)已經(jīng)突破了上百萬。
相關(guān)推薦
- 第一套人民幣最新價(jià)格行情 12月19日
- 第一套人民幣價(jià)格表(4月最新報(bào)價(jià))
- 2018年第一套人民幣最新回收價(jià)格表
- 第一套人民幣回收價(jià)格表(6月最新報(bào)價(jià))
- 第一套人民幣最新價(jià)格行情綜述 12月11日
- 回收各版紙幣 大量收購第一套人民幣
- 第一套人民幣回收價(jià)格表(5月最新報(bào)價(jià))
- 第一套人民幣最新價(jià)格行情 12月14日
- 第一套人民幣10000元駱駝隊(duì)價(jià)格,第一套人民幣10000元駱駝隊(duì)價(jià)值分析
- 第一套人民幣最新價(jià)格行情 12月13日
今日熱點(diǎn)
最新報(bào)價(jià)
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價(jià)格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價(jià) 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價(jià)格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價(jià)格,99版 06-10
- 第四套人民幣價(jià)格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價(jià)格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價(jià)格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價(jià)格表,第一 06-10
- 黃五元市場(chǎng)價(jià)格多少錢 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運(yùn)鈔 05-29
- 沈陽回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上?;厥占垘?/a> 05-29
- 建國50周年紀(jì)念鈔 05-29