名稱 | 面 值 | 發(fā)行年份 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 類別 | 備注 |
1.2.5分 | 1.2.5分 | 4.7元 | 第三套人民幣 | ||
棗紅壹角 | 0.1元 | 8200元 | |||
背綠水印壹角 | 0.1元 | 41000元 | |||
背綠壹角 | 0.1元 | 4080元 | |||
紅3凸壹角 | 0.1元 | 118元 | |||
紅2凸壹角 | 0.1元 | 30.8元 | |||
紅3羅 壹角 | 0.1元 | 50.5元 | |||
紅2羅 壹角 | 0.1元 | 19.5元 | |||
藍(lán)3羅 壹角 | 0.1元 | 11元 | |||
藍(lán)2羅 壹角 | 0.1元 | 11元 | |||
凸版貳角 | 0.2元 | 145元 | |||
3羅馬貳角 | 0.2元 | 22.6元 | |||
2羅馬貳角 | 0.2元 | 20.2元 | |||
平版水印伍角 | 0.5元 | 650元 | |||
凸版水印伍角 | 0.5元 | 63.5元 | |||
平版 伍角 | 0.5元 | 1965 | 33.9元 | ||
古幣水印壹元 | 1元 | 1962 | 785元 | ||
3羅馬壹元 | 1元 | 1962 | 85.8元 | ||
2羅馬壹元 | 1元 | 1962 | 73元 | ||
古幣水印貳元 | 2元 | 1960 | 2480元 | 單張 | |
五星水印貳元 | 2元 | 1960 | 1820元 | 百連 | |
3羅馬伍元 | 5元 | 1960 | 355元 | 整捆 | |
2羅馬伍元 | 5元 | 1960 | 325元 | 整捆 | |
3羅馬拾元 | 10元 | 1965 | 429元 | 整捆 | |
2羅馬拾元 | 10元 | 1965 | 415元 | 整捆 | |
三版大全套 | —— | 64500元 | |||
無(wú)背水大全套 | —— | 19350元 |
|
10月27日 第三版人民幣最新價(jià)格表
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2016-10-27 03:11:37 瀏覽 338 次相關(guān)推薦
今日熱點(diǎn)
最新報(bào)價(jià)
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價(jià)格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價(jià) 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價(jià)格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價(jià)格,99版 06-10
- 第四套人民幣價(jià)格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價(jià)格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價(jià)格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價(jià)格表,第一 06-10
- 黃五元市場(chǎng)價(jià)格多少錢 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運(yùn)鈔 05-29
- 沈陽(yáng)回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上?;厥占垘?/a> 05-29
- 建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 05-29