第一套人民幣三月份最新價格表
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2017-03-28 05:55:50 瀏覽 897 次
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-正陽門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬-25萬-45萬 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬-5萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬-25萬-40萬 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬-3萬-8萬 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
壹萬元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
壹萬元-牧馬 | 10000元 | 20萬-50萬-150萬 | 5品-8品-全品 |
壹萬元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬-8萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
伍萬元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
伍萬元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬-3萬-7萬 | 5品-8品-全品 |
一版幣大全套 | ------- | 150萬-300萬-500萬 | 5品-8品-全品 |
溫馨提醒:本價格僅供參考,具體價格還需要根據(jù)成交當(dāng)時錢幣的品相 出售還是回收決定,參考價格均有浮動變化。
上一篇:
第二套人民幣三月最新價格表
下一篇:
第四套人民幣三月份最新價格表
相關(guān)推薦
今日熱點(diǎn)
最新報價
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價格,99版 06-10
- 第四套人民幣價格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價格表,第一 06-10
- 黃五元市場價格多少錢 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運(yùn)鈔 05-29
- 沈陽回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上?;厥占垘?/a> 05-29
- 建國50周年紀(jì)念鈔 05-29