小型張郵票最新報(bào)價(jià)2015.08.15
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2015-08-15 02:57:42 瀏覽 406 次小型張郵票最新報(bào)價(jià)
編 號 | 名 稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行量(萬) | 收購價(jià)(元) | |
C33 | 科學(xué)家 | 1956年1月1日 | --- | 1000 | |
C47 | 紀(jì)念碑 | 1958年5月30日 | 20 | 1500 | |
C50 | 關(guān)漢卿 | 1958年6月28日 | 25 | 2600 | |
C86 | 乒乓賽 | 1961年4月5日 | 3 | 6500 | |
C94 | 梅蘭芳 | 1962年9月15日 | 2 | 8-12萬 | |
C106 | 國慶 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 18000 |
S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 銀粉亮 | 16000 |
J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 3500 | |
J41 | 長城加字 | 1979年8月25日 | 10 | 4000 | |
J42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | 2000 | |
J43 | 四運(yùn)會 | 1979年9月15日 | 20 | 500 | |
J45 | 國徽 | 1979年10月1日 | 20 | 400 | |
J85 | 一郵聯(lián) | 1982年8月25日 | 125.76 | 50 | |
J103 | 奧運(yùn)會 | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 40 |
J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 30 | |
J135 | 二郵聯(lián) | 1986年10月16日 | 388.43 | 11 | |
J150 | 大龍 | 1988年7月2日 | 623.07 | 22 | |
J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 15 | |
J163 | 國慶 | 1989年10月1日 | 991.2 | 6 | |
J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | 8 | |
J176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | 12 | |
T28 | 奔馬 | 1978年5月5日 | 25 | 3200 | |
T29 | 工藝美術(shù) | 1978年8月26日 | 10 | 1800 | |
T31 | 公路拱橋 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 1600 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 1100 | |
T38 | 長城 | 1979年6月25日 | 20 | 800 | |
T41 | 愛科學(xué) | 1979年10月3日 | 10 | 10000 | |
T44 | 齊白石 | 1980年5月20日 | 25 | 1500 | |
T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 1300 | |
T69 | 紅樓夢 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1200 | |
T72 | 藥草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 65 | |
T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 200 | |
T79 | 益鳥 | 1982年9月10日 | 101.22 | 160 | |
T82 | 西廂記 | 1983年2月21日 | 94.1 | 550 | |
T88 | 兵馬俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 200 |
T89 | 仕女圖 | 1984年3月24日 | 103 | 600 | |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 120 | |
T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 130 | |
T106 | 熊貓 | 1985年5月24日 | 1266 | 12 | |
T110 | 白鶴 | 1986年5月22日 | 508.82 | 30 | |
T111 | 木蘭 | 1986年9月23日 | 420.28 | 45 | |
T116 | 壁畫 | 1987年5月20日 | 329.39 | 105 | |
T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | 65 | |
T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | 32 | |
T123 | 水滸1 | 1987年12月20日 | 413.17 | 100 | |
T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 65 | |
T131 | 三國 | 1988年11月25日 | 532 | 100 | |
T135 | 馬王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 12 | |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 13 | |
T151 | 銅車馬 | 1990年6月20日 | 962.82 | 25 | |
T162 | 杜鵑 | 1991年6月25日 | 930.7 | 25 | |
T164 | 避暑山莊 | 1991年8月10日 | 1242 | 20 | |
T167 | 水滸3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | 15 | |
盼盼M | 182 | 55 | |||
紅佛M | 130 | 55 | |||
中美小版 | 2.7 | 6000 |
一舟收藏網(wǎng)是國內(nèi)知名的人民幣收藏網(wǎng),主要回收錢幣業(yè)務(wù),我司經(jīng)營品種豐富,主要經(jīng)營錢幣、紀(jì)念鈔、亞奧運(yùn)特許商品、流通紀(jì)念幣、金銀幣、郵票以及歷史文化藏品專題冊等,提供錢幣收藏知識、人民幣收藏價(jià)格資訊,全國上門回收錢幣,當(dāng)?shù)噩F(xiàn)金交易。
相關(guān)推薦
今日熱點(diǎn)
最新報(bào)價(jià)
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價(jià)格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價(jià) 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價(jià)格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價(jià)格,99版 06-10
- 第四套人民幣價(jià)格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價(jià)格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價(jià)格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價(jià)格表,第一 06-10
- 黃五元市場價(jià)格多少錢 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運(yùn)鈔 05-29
- 沈陽回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上海回收紙幣 05-29
- 建國50周年紀(jì)念鈔 05-29